0004A30B01145710
Zuerst gesehen: 2026-06-18 15:12:41 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-15 18:28:50 UTC | 8325 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 18:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-15 18:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0352 (-116 dBm) |
| 2026-09-15 17:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-15 17:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 17:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-15 17:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 16:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 16:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-15 16:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-116 dBm) |
| 2026-09-15 16:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-104 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 15:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 15:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 15:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) |
| 2026-09-15 15:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-15 14:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) |
| 2026-09-15 14:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-98 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 14:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 14:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 13:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 13:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 13:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 12:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 12:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 12:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 12:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 11:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 11:43:51 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 11:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 11:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-106 dBm) |
| 2026-09-15 10:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-15 10:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-09-15 10:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 10:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 09:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-15 09:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 09:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-101 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 09:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 08:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-101 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 08:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e0352 (-112 dBm) |
| 2026-09-15 08:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 08:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-15 07:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-15 07:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-09-15 07:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-15 07:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0347 (-110 dBm) |
| 2026-09-15 06:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e0347 (-110 dBm) 7076ff00560e0352 (-114 dBm) 7076ff00560e0336 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 06:43:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e0347
(-108
dBm)
7076ff00560e0352
(-108
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-110
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 06:28:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0352
(-110
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-116 dBm) |
| 2026-09-15 06:13:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
7076ff00560e0352
(-108
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-109
dBm)
7076ff00560e0347
(-112
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-114 dBm) |
| 2026-09-15 05:58:50 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0352
(-108
dBm)
7076ff00560e0347
(-110
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-113 dBm) |