LoRaWAN-Gerät · Coverage-Karte 0004A30B01110F2C
Zuerst gesehen: 2026-06-18 08:27:01 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-11-22 14:45:04 UTC | 14770 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Feuchte (%)
🌬 Druck (hPa)
🔋 Batterie (V)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 14:45:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-117 dBm) |
| 2026-11-22 14:30:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-114 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 14:15:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-117 dBm) klk-7076ff0056083388 (-117 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 14:00:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-117 dBm) |
| 2026-11-22 13:45:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
7076ff00560e034c
(-116
dBm)
7076ff00560e0347
(-116
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083388 (-117 dBm) |
| 2026-11-22 13:30:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff005608308c (-115 dBm) klk-7076ff0056083388 (-115 dBm) |
| 2026-11-22 13:15:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) klk-7076ff005608308c (-119 dBm) |
| 2026-11-22 13:00:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-119 dBm) klk-7076ff0056083388 (-119 dBm) 7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-11-22 12:15:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-113 dBm) klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 11:45:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm) 7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-11-22 11:30:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-119 dBm) |
| 2026-11-22 11:15:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-115 dBm) klk-7076ff0056083388 (-121 dBm) |
| 2026-11-22 11:00:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz |
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-116
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-119
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-119 dBm) |
| 2026-11-22 10:45:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-115 dBm) |
| 2026-11-22 10:15:04 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz |
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-116
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-117
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-119 dBm) |
| 2026-11-22 10:00:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-119
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-119 dBm) |
| 2026-11-22 09:45:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz |
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-117
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-119
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-11-22 09:30:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-114 dBm) klk-7076ff0056083388 (-117 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 09:00:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0347 (-114 dBm) klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) |
| 2026-11-22 08:45:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-110 dBm) 7076ff00560e0347 (-116 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 08:30:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff005608308c (-111 dBm) klk-7076ff0056083388 (-117 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 08:15:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.100 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-116
dBm)
7076ff00560e0347
(-116
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-119
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-11-22 08:00:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-108 dBm) klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-11-22 07:45:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-116
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-11-22 07:30:05 | 51.75529 | -1.22511 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
7076ff00560e0347
(-116
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-117
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-118 dBm) |