Alle Gateways 367
| Gateway-ID | EUI | Position | Uplinks | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| klk-7076ff005608308c | 7076FF005608308C | 51.7554, -1.2243 | 449898 | 2026-11-22 13:20:31 UTC |
| 7076ff00560e034c | 7076FF00560E034C | 51.7546, -1.2241 | 261423 | 2026-11-22 13:19:56 UTC |
| 7076ff00560e0336 | 7076FF00560E0336 | 51.7541, -1.2246 | 245948 | 2026-11-22 13:20:31 UTC |
| klk-7076ff0056083388 | 7076FF0056083388 | 51.7554, -1.2298 | 243685 | 2026-11-22 13:19:13 UTC |
| 7076ff00560e0347 | 7076FF00560E0347 | 51.7548, -1.2250 | 125937 | 2026-11-22 13:20:31 UTC |
| eui-b2706a2f69cf8ec8 | B2706A2F69CF8EC8 | 48.2136, 11.8798 | 113115 | 2026-11-22 13:19:51 UTC |
| eui-50313953870a475a | 50313953870A475A | 50.2932, 8.4997 | 52085 | 2026-11-22 13:09:47 UTC |
| klk-7076ff0056083398 | 7076FF0056083398 | 51.7625, -1.2331 | 48438 | 2026-11-22 13:19:13 UTC |
| rfsee-welgelegen | E45F01FFFEB2D067 | 52.2119, 5.9841 | 42789 | 2026-11-22 13:18:27 UTC |
| 7076ff00560e0352 | 7076FF00560E0352 | 51.7568, -1.2318 | 28581 | 2026-11-22 13:19:13 UTC |
| ttn-apeldoorn-kadaster | 0031552048001A06 | 52.2118, 5.9624 | 24165 | 2026-11-22 12:53:09 UTC |
| swk-out-gw05 | 000080029C09DEE1 | 47.7423, 9.1134 | 22517 | 2026-11-22 13:20:21 UTC |
| ttn-apeldoorn-de-mheen | 0031552048001A03 | 52.2221, 5.9932 | 21226 | 2026-11-22 13:18:27 UTC |
| ttn-apeldoorn-zwitsal | 52.2270, 5.9727 | 21023 | 2026-11-22 13:18:27 UTC | |
| rfsee-ksg | 52.2115, 5.9837 | 20583 | 2026-11-22 13:16:05 UTC | |
| moewa-net-1 | 323433365F006200 | 49.9690, 8.5700 | 19038 | 2026-08-13 15:09:12 UTC |
| nlape01-waterschapvv-gw18 | 7076FF0056083194 | 52.2392, 5.9801 | 18746 | 2026-11-22 13:18:27 UTC |
| eks-ttngw-sie | D0EA11FFFF503174 | 47.6897, 8.8943 | 18295 | 2026-11-21 15:03:36 UTC |
| eui-d401c3ffff333527 | D401C3FFFF333527 | 51.7631, 7.0048 | 17706 | 2026-11-22 13:09:08 UTC |
| ttn-apeldoorn-stadhuis | 52.2157, 5.9637 | 16759 | 2026-11-22 13:18:27 UTC | |
| oberhasli01 | 343632383E005102 | 46.7271, 8.1785 | 16419 | 2026-11-22 13:14:02 UTC |
| ttnkickstartgw3860 | 46.7271, 8.1792 | 16354 | 2026-11-22 13:14:02 UTC | |
| eui-5250229876eb6521 | 5250229876EB6521 | 50.2988, 8.5646 | 16022 | 2026-11-22 13:18:23 UTC |
| ttn-apeldoorn-europaweg | AA555A0000088226 | 52.1966, 5.9455 | 14041 | 2026-11-22 12:48:05 UTC |
| eui-2cf7f11060300038 | 2CF7F11060300038 | 52.2378, 5.9997 | 13331 | 2026-11-22 12:58:13 UTC |
| cp-loragw | D0EA11FFFF14ACD2 | 47.6852, 9.1443 | 10388 | 2026-11-22 13:20:21 UTC |
| eui-313330371d00480a | 313330371D00480A | 50.2320, 8.4581 | 9848 | 2026-11-04 22:30:31 UTC |
| pb-loragate | 0016C001F10C13FA | 51.7659, 6.4021 | 8775 | 2026-11-22 13:16:34 UTC |
| office-quicksand | 24E124FFFEF3608D | 50.9476, 3.0912 | 7912 | 2026-07-29 15:16:40 UTC |
| eks-ttngw-ber | 503139533D074750 | 47.6938, 8.6333 | 7617 | 2026-11-16 12:35:05 UTC |
| hb9tlh-loragw1 | A840411EC9444150 | 47.6732, 8.8376 | 6660 | 2026-11-21 19:16:44 UTC |
| nuernberg-muensterberger | 60C5A8FFFE74D686 | 49.4009, 11.1293 | 6177 | 2026-11-22 12:59:45 UTC |
| nbg-st-wunibald-west | 3234333640003100 | 49.3997, 11.0870 | 4745 | 2026-11-22 12:33:35 UTC |
| eui-fcc23dfffe0b745c | FCC23DFFFE0B745C | 51.7608, 7.0025 | 4719 | 2026-11-22 13:09:08 UTC |
| rfsee-de-maten-1 | DA0D17FFFFE49404 | 52.2027, 6.0055 | 2448 | 2026-11-22 12:58:13 UTC |
| 65bit-02 | 3436323823006A00 | 49.4024, 11.1721 | 1823 | 2026-11-22 11:34:23 UTC |
| eui-a84041ffff1da7c4-v2 | A84041FFFF1DA7C4 | 51.5955, 7.1328 | 1738 | 2026-07-31 15:19:04 UTC |
| eui-fcc23dfffe20f729 | FCC23DFFFE20F729 | 51.6707, 6.9687 | 1314 | 2026-07-29 15:48:14 UTC |
| w-16-windor-wlangateway | A84041217C904150 | 51.6734, 6.9761 | 1156 | 2026-07-29 15:50:42 UTC |
| moewa-net-rathw | 5031395321554750 | 50.0057, 8.5775 | 1091 | 2026-07-11 09:50:41 UTC |
| w-9-windor-wlangateway | 58A0CBFFFE804251 | 51.6708, 6.9690 | 1066 | 2026-07-29 15:48:20 UTC |
| vives-ltap-03 | F41E57FFFF50A02A | 51.2021, 2.9237 | 1063 | 2026-07-29 05:35:45 UTC |
| eui-fcc23dfffe0ab380 | FCC23DFFFE0AB380 | 51.6628, 6.9628 | 992 | 2026-07-29 15:58:47 UTC |
| eui-fcc23dfffe0b60d1 | FCC23DFFFE0B60D1 | 51.6760, 6.9567 | 954 | 2026-07-29 15:49:20 UTC |
| nlepe01-waterschapvv-gw14 | 7076FF00560711A6 | 52.3429, 5.9987 | 816 | 2026-11-22 11:52:27 UTC |
| g9-lgw-01 | A84041FFFE1ED604 | 51.6071, 7.1179 | 722 | 2026-07-31 15:21:44 UTC |
| ttn-apeldoorn-werkgebouw-zuid | 52.1833, 5.9843 | 698 | 2026-11-22 12:58:13 UTC | |
| technik-haslital | F41E57FFFFECDD55 | 46.7329, 8.1601 | 697 | 2026-08-24 16:25:10 UTC |
| nbg-st-wunibald-ost | 3135323515005000 | 49.3998, 11.0869 | 673 | 2026-11-22 13:18:26 UTC |
| a840411dc0ec4150 | A840411DC0EC4150 | 51.6243, 7.1349 | 641 | 2026-07-31 15:26:06 UTC |
| gw1-dhn1 | D0EA11FFFF502D12 | 47.6887, 8.7452 | 640 | 2026-11-22 13:19:10 UTC |
| vaaseniot-mikrotik-outdoor | 3436323848004000 | 52.2826, 5.9717 | 612 | 2026-11-22 12:58:13 UTC |
| fablabwinti-gw02 | FCC23DFFFE0E102A | 47.5037, 8.7147 | 545 | 2026-10-28 18:57:44 UTC |
| matthias-privat-mbg-mast | 323531322E002600 | 47.7009, 9.2712 | 529 | 2026-11-21 19:57:23 UTC |
| eks-ttngw-vgsch | 503139533D074750 | 47.6938, 8.6333 | 479 | 2026-11-20 12:37:17 UTC |
| a84041ffff1ed9a4-2 | A84041FFFF1ED9A4 | 51.6245, 7.1351 | 478 | 2026-07-31 15:25:59 UTC |
| fablabwinti-gw01 | FCC23DFFFE0DD3F6 | 47.5038, 8.7272 | 468 | 2026-10-28 18:53:35 UTC |
| radiohill-obere-hueb | FCC23DFFFE2DD540 | 47.5297, 8.6365 | 416 | 2026-11-21 15:12:12 UTC |
| nlspn01-waterschapvv-gw28 | 7076FF0056090F26 | 52.0613, 6.1043 | 400 | 2026-11-22 12:58:13 UTC |
| mpiab-outdoor-gateway | 000080029C641F50 | 47.7678, 8.9965 | 374 | 2026-11-21 19:56:38 UTC |
| digitale-umwelt-ch-lengwil-001 | 0016C001F10A722B | 47.6102, 9.1949 | 302 | 2026-11-21 19:45:13 UTC |
| eui-a84041fdfe25780f | A84041FDFE25780F | 50.3048, 8.5116 | 272 | 2026-07-22 07:43:05 UTC |
| unitial-3e84 | 24E124FFFEF83E84 | 51.4129, 5.4547 | 259 | 2026-10-09 09:08:06 UTC |
| dragino-rheinlaube-lps8v2 | A84041FDFE2E1276 | 47.6922, 8.6503 | 257 | 2026-11-20 12:40:53 UTC |
| eui-a84041ffff2788a0 | A84041FFFF2788A0 | 46.7804, 8.1556 | 251 | 2026-06-13 20:34:02 UTC |
| lora-lohn-1 | 9C65F9FFFE3CD92D | 47.7540, 8.6691 | 239 | 2026-11-21 15:25:23 UTC |
| vaaseniot-dragino-lps8-outdoor | A840411F61204150 | 52.2607, 6.0311 | 225 | 2026-11-20 08:20:45 UTC |
| jeng-ttig | 58A0CBFFFE800F0C | 52.2077, 5.9566 | 184 | 2026-10-19 04:10:55 UTC |
| eui-a840411da9bc4150 | A840411DA9BC4150 | 47.6764, 8.8341 | 181 | 2026-11-21 15:32:44 UTC |
| ffm-platen-outdoor | A84041FFFF1EA60C | 50.1409, 8.6552 | 164 | 2026-06-09 09:53:38 UTC |
| loragw-bs | D401C3FFFF3334FD | 48.3007, 10.1746 | 156 | 2026-11-11 21:07:31 UTC |
| compware-milesight | 24E124FFFEF39F87 | 51.6269, 7.1423 | 156 | 2026-07-31 15:26:06 UTC |
| 24e124fffefb7e8f | 24E124FFFEFB7E8F | 47.6946, 8.6366 | 154 | 2026-11-20 12:37:10 UTC |
| eui-a84041fdfe27517c | A84041FDFE27517C | 50.3031, 8.5193 | 152 | 2026-07-21 16:40:41 UTC |
| hardhoehe-db0fue | 3234333615004500 | 49.4807, 10.9569 | 149 | 2026-11-20 12:53:09 UTC |
| 3235313217004500 | 3235313217004500 | 49.9929, 8.2622 | 139 | 2026-06-13 16:05:37 UTC |
| eui-ac1f09fffe060952 | AC1F09FFFE060952 | 47.6663, 8.9831 | 133 | 2026-11-21 19:35:23 UTC |
| gw-wilderswil-aeschimann-dach | 323531322E003B00 | 46.6685, 7.8705 | 131 | 2026-11-11 13:46:01 UTC |
| dna-kirchturm | 3133303736006100 | 51.9864, 9.8255 | 124 | 2026-11-20 13:24:49 UTC |
| rfsee-linxdot | 0016C001F15B2BB5 | 52.1832, 5.9425 | 116 | 2026-11-21 05:10:35 UTC |
| fablabroofnuernberg | B827EBFFFEC3CEAA | 49.4377, 10.9925 | 112 | 2026-11-21 15:27:30 UTC |
| stmarkus-nbg | 3235313218004F00 | 49.4305, 11.0692 | 107 | 2026-11-22 13:19:32 UTC |
| ch-fela-test-03 | E43819FFFE1CC5D8 | 47.6868, 8.7495 | 105 | 2026-11-09 06:41:05 UTC |
| vives-campus-station | 7276FF002E0627A3 | 51.1939, 3.2180 | 103 | 2026-07-23 16:15:36 UTC |
| zhaw-isc-1 | 008000000000BD74 | 47.4976, 8.7264 | 92 | 2026-10-28 16:46:46 UTC |
| nlelb01-waterschapvv-gw42 | 7076FF0056090F20 | 52.4485, 5.8360 | 87 | 2026-11-14 18:35:40 UTC |
| boatofficer-gw-lorix-3112d3 | 0016C001FF10C856 | 47.9605, 11.1088 | 82 | 2026-11-08 11:39:28 UTC |
| eui-2cf7f11053100087 | 2CF7F11053100087 | 49.4196, 11.0439 | 74 | 2026-11-21 15:45:57 UTC |
| eui-3436323822006f00 | 3436323822006F00 | 48.9320, 8.7536 | 73 | 2026-06-25 13:40:08 UTC |
| w22-windor-dragino | A84041FFFF267FB0 | 51.6578, 6.9790 | 68 | 2026-07-29 15:52:20 UTC |
| kieselbronn1 | 000CC681AFFE0001 | 48.9329, 8.7542 | 64 | 2026-06-26 16:19:44 UTC |
| 42sys-gateway-02 | A840411DBC4C4150 | 47.6713, 9.1851 | 63 | 2026-11-21 19:57:16 UTC |
| jeng-deventer-lebuinuskerk | 52.2517, 6.1547 | 62 | 2026-11-19 21:22:57 UTC | |
| nlkw201-waterschapvv-gw06 | 7076FF00560827C0 | 52.1665, 5.7436 | 62 | 2026-10-07 23:58:56 UTC |
| sc-rotenberg | 3135323562003200 | 49.3679, 11.0134 | 56 | 2026-11-22 13:19:32 UTC |
| eui-0016c001f101441b | 0016C001F101441B | 47.6173, 9.2644 | 54 | 2026-11-21 19:55:45 UTC |
| mrschll-lorawan-gateway | 2CF7F11075000071 | 47.8438, 11.1294 | 52 | 2026-11-08 10:31:27 UTC |
| huber-suhner-gw-01 | FCC23DFFFE2EA53C | 47.3853, 9.2715 | 46 | 2026-11-21 19:42:22 UTC |
| 3135323534001a00 | 3135323534001A00 | 50.0615, 8.1633 | 44 | 2026-06-13 16:05:37 UTC |
| gw-iotfactory-ch-01 | 3133303736002800 | 47.6006, 9.1151 | 43 | 2026-11-21 19:52:49 UTC |
| bembel | 58BF25FFFF8B1E28 | 50.1012, 8.6709 | 41 | 2026-07-11 09:04:28 UTC |
| europe-germany-kleve-hsrw-18 | A84041FFFF268C10 | 51.7950, 6.1432 | 39 | 2026-11-13 15:45:38 UTC |
| wt-b9l-10034-p-iwt | B827EBC2471CFFFF | 47.6657, 9.4461 | 36 | 2026-11-21 19:55:45 UTC |
| eui-50313953416f4750 | 50313953416F4750 | 51.6508, 7.0992 | 36 | 2026-07-23 14:18:38 UTC |
| ttn-evo-gw12 | 647FDAFFFE007BF3 | 52.1033, 8.7725 | 35 | 2026-08-29 19:39:06 UTC |
| eui-0016c001f10a5260 | 0016C001F10A5260 | 49.4323, 11.0049 | 34 | 2026-11-21 15:24:30 UTC |
| 3133303737006400 | 3133303737006400 | 51.6664, 6.9831 | 34 | 2026-07-29 15:52:20 UTC |
| dna-jaegerstr | 5031395313564750 | 51.9769, 9.8347 | 32 | 2026-11-14 15:56:12 UTC |
| eui-a84041ffff229190 | A84041FFFF229190 | 51.6544, 7.0715 | 32 | 2026-07-29 15:59:25 UTC |
| b8-27-eb-66-33-c9-hs | B827EBFFFE6633C9 | 49.9855, 8.4237 | 32 | 2026-07-11 08:50:36 UTC |
| www-mangold-net-hegne-public-gateway | A840411F4AEA4150 | 47.7105, 9.1022 | 31 | 2026-11-21 19:56:30 UTC |
| kerlink-awm-ut | 0000024B080301BF | 52.2400, 6.8501 | 31 | 2026-08-19 04:56:05 UTC |
| eui-ac1f09fffe0608420 | AC1F09FFFE060842 | 47.6349, 9.2100 | 30 | 2026-11-15 13:10:01 UTC |
| vives-ltap-02 | F41E57FFFF50AA3A | 51.2262, 2.9174 | 27 | 2026-07-10 15:57:25 UTC |
| eui-503035418f504750 | 503035418F504750 | 48.0628, 11.2054 | 25 | 2026-11-07 09:26:40 UTC |
| eui-b827ebfffe2460b4 | B827EBFFFE2460B4 | 48.3594, 10.8860 | 24 | 2026-11-07 09:10:40 UTC |
| beetech-1 | 3133303716004800 | 48.3099, 16.2670 | 22 | 2026-10-10 13:19:56 UTC |
| eui-5030354152464850 | 5030354152464850 | 50.7719, 14.4724 | 22 | 2026-06-06 14:19:32 UTC |
| 41374e4b7e314a36 | 41374E4B7E314A36 | 50.0488, 8.7082 | 22 | 2026-05-21 10:37:32 UTC |
| eui-a84041ffff24b4c8 | A84041FFFF24B4C8 | 51.9430, 9.8175 | 21 | 2026-11-19 16:33:17 UTC |
| rocket-ng-id134-boku-waldbrand | 5030354172374750 | 47.3094, 11.0520 | 20 | 2026-11-07 15:13:22 UTC |
| windor-lorixone-25 | 0016C001F184DC09 | 51.6859, 6.9673 | 20 | 2026-07-29 09:00:19 UTC |
| zone11-knot | 5031395368864750 | 47.4767, 9.4350 | 20 | 2026-06-26 13:37:41 UTC |
| dragin00001 | A840411FB2584150 | 49.3454, 11.0085 | 19 | 2026-11-15 09:55:46 UTC |
| buesser-informatik-gw01 | 41374E4B81574A36 | 47.5937, 8.6880 | 19 | 2026-11-13 12:21:24 UTC |
| bfh-burgdorf-pestalozzistrasse | 008000000000C1D4 | 47.0581, 7.6204 | 18 | 2026-10-24 22:30:02 UTC |
| a11-hsog-01 | 5031395362164750 | 48.4572, 7.9419 | 17 | 2026-05-21 13:25:47 UTC |
| hostranger | A84041FFFF1F6774 | 47.6389, 8.7889 | 16 | 2026-11-21 15:24:28 UTC |
| friedrichshof | FCC23DFFFE2EE757 | 50.2059, 9.0961 | 16 | 2026-05-21 10:37:32 UTC |
| thingslogic034 | 0016C001FF10C773 | 47.3881, 9.7509 | 15 | 2026-11-20 17:15:32 UTC |
| stadtkleve-gateway-16 | C0BA1FFFFE004915 | 51.7843, 6.1154 | 15 | 2026-11-16 15:14:54 UTC |
| apeldoornvanhaeften | 58A0CBFFFE80121B | 52.2369, 5.9589 | 15 | 2026-10-08 13:08:13 UTC |
| f19-7276ff002e0500b0 | 7276FF002E0500B0 | 50.5537, 8.5321 | 15 | 2026-07-18 19:28:14 UTC |
| naunheim | AA555A0454E45454 | 50.5868, 8.5227 | 15 | 2026-07-18 19:22:14 UTC |
| guus-tti-gateway | 58A0CBFFFE802F93 | 51.2097, 3.2151 | 15 | 2026-07-02 05:43:23 UTC |
| bsgw01 | B827EBFFFEC365BC | 50.1337, 8.4955 | 15 | 2026-05-21 10:36:32 UTC |
| bsgateway | 3133303711003200 | 49.3196, 11.0302 | 14 | 2026-11-22 13:04:58 UTC |
| nlr-gw-6 | 7076FF0056085E63 | 49.4621, 11.0209 | 14 | 2026-11-21 15:30:30 UTC |
| nlltn01-waterschapvv-gw04 | 7076FF0056071221 | 52.1211, 5.6691 | 14 | 2026-10-17 18:34:30 UTC |
| de-unn-01 | 3133303726003C00 | 51.5423, 7.6875 | 14 | 2026-07-18 17:53:32 UTC |
| eui-ac1f09fffe0604ec | AC1F09FFFE0604EC | 51.5919, 7.1438 | 14 | 2026-07-15 18:11:22 UTC |
| dh-ttnlgw-v3 | B827EBFFFE585B9B | 50.0624, 8.1885 | 14 | 2026-06-13 15:19:34 UTC |
| vives-campus-brugge | 7276FF000D048AEC | 51.1875, 3.2027 | 13 | 2026-07-11 15:53:27 UTC |
| digitaleumwelt-ch-altnau-01 | 3135323512005200 | 47.6181, 9.2635 | 12 | 2026-11-15 12:57:57 UTC |
| rolo-rak-02 | DCA632FFFEDF7735 | 48.0836, 11.6356 | 12 | 2026-11-07 09:13:40 UTC |
| eui-idee5 | 503035411A214750 | 47.7141, 9.6053 | 12 | 2026-06-25 17:36:22 UTC |
| lkr-kg-ttn-wasserkuppe-container | 4836372009003C00 | 50.4977, 9.9359 | 12 | 2026-05-21 10:37:32 UTC |
| bet-lps8-01 | A840411DBCAC4150 | 46.6847, 7.8676 | 11 | 2026-11-19 14:58:23 UTC |
| gottmadingen | D401C3FFFF337371 | 47.7295, 8.7767 | 11 | 2026-11-13 12:36:54 UTC |
| waterclusterhswt | 0016C001F184C27B | 48.4020, 11.7309 | 11 | 2026-11-07 09:14:40 UTC |
| eui-a84041ffff264d30 | A84041FFFF264D30 | 47.5040, 8.6919 | 10 | 2026-10-28 18:57:44 UTC |
| catfish04 | 0000024B08030458 | 51.4862, 6.8813 | 10 | 2026-07-31 14:58:04 UTC |
| dna-ambuchenbrink | 5031395301444750 | 51.9705, 9.8051 | 9 | 2026-11-20 13:24:40 UTC |
| dahoam | 58A0CBFFFE804210 | 47.7604, 11.3730 | 9 | 2026-11-08 09:44:33 UTC |
| 313330371ac | 313330371A003C00 | 48.3016, 11.4875 | 9 | 2026-11-07 09:14:40 UTC |
| lora02-citygate | 00AEAEFFFEABCDEF | 48.2640, 16.4529 | 9 | 2026-10-15 08:53:04 UTC |
| lohmar-sc-05 | 7076FF005609072A | 50.8745, 7.1989 | 9 | 2026-08-30 12:09:11 UTC |
| 212chh08021e | 7076FF005608021E | 48.3299, 9.8935 | 9 | 2026-06-25 15:58:37 UTC |
| lahr-wasserwerk | FCC23DFFFE0B7043 | 48.3277, 7.8556 | 9 | 2026-05-27 09:23:26 UTC |
| skynetiot-tti-tue-vertigo | 647FDAFFFE015178 | 51.4463, 5.4851 | 8 | 2026-09-30 06:52:09 UTC |
| ffre-gw01-ffms50-wap | 5030354150674750 | 51.6244, 7.1691 | 8 | 2026-07-31 15:19:50 UTC |
| unhb-de-gw11-ltap-unhb | 4836372046003F00 | 51.5327, 7.6623 | 8 | 2026-07-18 17:54:32 UTC |
| eui-7076ff0056090240 | 7076FF0056090240 | 48.3557, 9.9163 | 8 | 2026-06-25 15:56:37 UTC |
| eui-5031395363214750 | 5031395363214750 | 47.7690, 8.8352 | 7 | 2026-11-14 14:29:23 UTC |
| eui-a84041fdfe2a6f1a | A84041FDFE2A6F1A | 51.7938, 6.1420 | 7 | 2026-11-13 15:20:02 UTC |
| eui-0016c001f10c7b59 | 0016C001F10C7B59 | 50.2489, 9.2824 | 7 | 2026-07-23 14:53:21 UTC |
| 212chh08036f | 7076FF005608036F | 48.4993, 10.1206 | 7 | 2026-06-25 15:38:16 UTC |
| lorastation-1 | 50303541727F4750 | 51.2058, 7.1270 | 6 | 2026-11-12 05:11:59 UTC |
| eui-a840411ece484150 | A840411ECE484150 | 47.6630, 8.4260 | 6 | 2026-11-11 15:32:47 UTC |
| eui-58a0cbfffe801047 | 58A0CBFFFE801047 | 47.8044, 10.9299 | 6 | 2026-11-07 08:11:26 UTC |
| gateway-to-heaven-03 | 7076FF0056060299 | 51.9721, 6.7202 | 6 | 2026-09-26 00:47:52 UTC |
| lohmar-sc-06 | 7076FF0056081D37 | 50.8364, 7.2181 | 6 | 2026-08-30 12:10:57 UTC |
| w-24-windor | A84041FFFF275D58 | 51.6354, 7.0116 | 6 | 2026-07-29 16:03:05 UTC |
| eui-7276ff0039030ab7 | 7276FF0039030AB7 | 51.6558, 6.9541 | 6 | 2026-07-29 08:58:25 UTC |
| schussental-01 | 3133303730004600 | 47.8382, 9.5932 | 6 | 2026-06-25 16:37:19 UTC |
| drglp8 | A840411F45A84150 | 48.4666, 7.9471 | 6 | 2026-05-21 12:47:25 UTC |
| 313330371f003900 | 313330371F003900 | 47.6149, 9.1181 | 5 | 2026-11-15 13:19:57 UTC |
| stadtkleve-gateway16 | A84041FFFF295B7E | 51.7967, 6.1611 | 5 | 2026-11-13 15:44:03 UTC |
| stadtkleve-gateway-15 | A84041FFFF299246 | 51.7899, 6.1392 | 5 | 2026-11-13 15:38:03 UTC |
| hsrwgeb10 | A84041FDFE2E07B4 | 51.7950, 6.1424 | 5 | 2026-11-13 15:36:40 UTC |
| gartler-dragino-penzberg | A840412053204150 | 47.7477, 11.3817 | 5 | 2026-11-08 09:30:30 UTC |
| mittagberg-gw | 5030354162094750 | 47.5367, 10.2163 | 5 | 2026-11-07 09:42:40 UTC |
| at-2103-01 | B827EBFFFEB44D05 | 48.3000, 16.3500 | 5 | 2026-10-15 08:53:04 UTC |
| walters-lora-gateway-1 | B827EBFFFEF1B616 | 48.2288, 16.5330 | 5 | 2026-10-15 08:50:40 UTC |
| eui-50303541535a4750 | 50303541535A4750 | 48.2919, 16.2985 | 5 | 2026-10-07 11:49:18 UTC |
| bbhomeloranew | A84041FFFF287230 | 52.1550, 5.9543 | 5 | 2026-10-06 06:35:33 UTC |
| ffrs-gw-siegburg01 | 3234333640004400 | 50.7953, 7.2035 | 5 | 2026-08-30 12:21:35 UTC |
| eui-0016c001ff10d70c | 0016C001FF10D70C | 50.7616, 7.2756 | 5 | 2026-08-30 12:17:11 UTC |
| lohmar-sc-04 | 7076FF0056081BBE | 50.8575, 7.2234 | 5 | 2026-08-30 12:10:57 UTC |
| dragino-2ab672 | A84041FFFF2AB672 | 51.2318, 6.7336 | 5 | 2026-08-29 17:20:26 UTC |
| hohenneuffen-gateway | 2CF7F110728000B8 | 48.5557, 9.3918 | 5 | 2026-06-25 14:12:30 UTC |
| eui-a84041ffff1f7764 | A84041FFFF1F7764 | 50.0795, 8.4383 | 5 | 2026-06-13 15:33:22 UTC |
| eui-7076ff00560700f8 | 7076FF00560700F8 | 48.4693, 7.9432 | 5 | 2026-05-21 12:44:05 UTC |
| eui-b827e1f1f12c53bf | B827EBFFFE2C53BF | 49.9071, 8.6553 | 5 | 2026-05-21 10:36:32 UTC |
| eui-a84041ffff21b408-oberwil | A84041FFFF21B408 | 47.5743, 8.7176 | 4 | 2026-11-21 15:20:44 UTC |
| eui-58a0cbfffe801f69 | 58A0CBFFFE801F69 | 49.4632, 10.9645 | 4 | 2026-11-14 16:00:39 UTC |
| lps8-hoefen-1 | A84041FFFF217790 | 47.4764, 10.6927 | 4 | 2026-11-07 13:29:50 UTC |
| rolo-rak-01 | E45F01FFFE38BFD0 | 48.0838, 11.6353 | 4 | 2026-11-07 09:13:40 UTC |
| tue-outdoor-031f0d | 7276FF000B031F0D | 51.4480, 5.4862 | 4 | 2026-09-30 06:44:24 UTC |
| lippspringe-1 | 58A0CBFFFE801AD3 | 51.7789, 8.8243 | 4 | 2026-08-29 15:26:18 UTC |
| lora-gw-lohlammert | 58A0CBFFFE804694 | 49.9950, 8.5716 | 4 | 2026-08-02 09:38:44 UTC |
| halle1wh | FCC23DFFFE0F8314 | 51.5738, 7.0260 | 4 | 2026-07-31 15:08:03 UTC |
| eui-a840411e9d704151 | A840411E9D704151 | 51.5435, 6.9688 | 4 | 2026-07-31 15:06:43 UTC |
| ttig-kater | 58A0CBFFFE8005B5 | 51.6588, 7.3323 | 4 | 2026-07-30 08:59:15 UTC |
| fx-seeed-1 | 2CF7F1107500007A | 50.9626, 3.1859 | 4 | 2026-07-29 06:13:29 UTC |
| re-gwx-kk-emscher-lippe-things-net | A840411F5AD04150 | 51.6147, 7.1854 | 4 | 2026-07-21 14:51:24 UTC |
| loragw02-steinfurt-kreishaus | 3436323822006000 | 52.1494, 7.3444 | 4 | 2026-07-18 16:38:37 UTC |
| euid-00800000a0007f7f | 00800000A0007F7F | 52.1668, 7.6430 | 4 | 2026-07-17 12:38:09 UTC |
| lrabb-00038 | 7276FF000B0325B9 | 48.8143, 8.9037 | 4 | 2026-06-25 13:45:29 UTC |
| moewa-net-owb | 3235313229005F00 | 49.9875, 8.5922 | 4 | 2026-05-28 12:09:45 UTC |
| ffrs-gw-lohmar-01 | 343632385D004200 | 50.8390, 7.2079 | 4 | 2026-05-27 20:31:47 UTC |
| eui-0016c001ff10dba7 | 0016C001FF10DBA7 | 47.1969, 7.5974 | 4 | 2026-05-27 11:36:39 UTC |
| mowa-ttn | 04F41CFFFF0B3255 | 47.5597, 9.6655 | 3 | 2026-11-21 19:55:45 UTC |
| matthias-privat-mbg | 58A0CBFFFE802652 | 47.7007, 9.2710 | 3 | 2026-11-21 19:55:45 UTC |
| guntalingen01 | A840411EC9044150 | 47.6347, 8.7661 | 3 | 2026-11-21 15:20:32 UTC |
| thingslogic007 | 0007B827EB13D9AF | 47.4901, 9.7470 | 3 | 2026-11-15 11:44:18 UTC |
| eui-58a0cbfffe800614 | 58A0CBFFFE800614 | 47.7446, 11.4367 | 3 | 2026-11-08 09:18:29 UTC |
| migi-gateway | A84041FFFF1F6718 | 48.1684, 11.3447 | 3 | 2026-11-07 09:12:40 UTC |
| 24e124fffef48f76 | 24E124FFFEF48F76 | 49.0616, 10.9697 | 3 | 2026-11-06 14:04:59 UTC |
| nebraindoor | 00BD27FFFE002763 | 52.0499, 6.3125 | 3 | 2026-10-03 23:31:11 UTC |
| xs-gw-01 | 58A0CBFFFE803516 | 48.1989, 16.3231 | 3 | 2026-10-01 14:50:32 UTC |
| eui-00800000a000b8ed | 00800000A000B8ED | 52.1823, 7.8659 | 3 | 2026-09-29 08:48:38 UTC |
| eui-000080029c10dc86 | 000080029C10DC86 | 52.4181, 7.4325 | 3 | 2026-09-27 07:29:28 UTC |
| dl1kid-dl0dx | FCC23DFFFE1121E3 | 51.2064, 6.7905 | 3 | 2026-08-29 17:36:21 UTC |
| eui-b827ebfffe178cab | B827EBFFFE178CAB | 52.2854, 6.7672 | 3 | 2026-08-15 01:26:32 UTC |
| rroe-lorix-home | FCC23DFFFE0B89C8 | 50.3248, 9.2624 | 3 | 2026-07-26 03:27:35 UTC |
| ripe-leopard2 | 0000E45F0132C52F | 51.4256, 7.5411 | 3 | 2026-07-18 18:04:28 UTC |
