0004A30B01145613
Zuerst gesehen: 2026-06-18 15:13:17 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:58:42 UTC | 8816 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 06:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) |
| 2026-09-21 06:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 06:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 05:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e034c
(-96
dBm)
7076ff00560e0336
(-98
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-109
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 04:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 04:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-112 dBm) |
| 2026-09-21 04:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e034c (-94 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm) |
| 2026-09-21 03:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 03:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 03:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
7076ff00560e034c
(-95
dBm)
7076ff00560e0336
(-102
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-110
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 03:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 02:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
7076ff00560e034c
(-98
dBm)
7076ff00560e0336
(-101
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-113
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 02:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 02:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
7076ff00560e034c
(-95
dBm)
7076ff00560e0336
(-102
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-118 dBm) |
| 2026-09-21 02:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz |
7076ff00560e034c
(-94
dBm)
7076ff00560e0336
(-96
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-115
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 01:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 01:43:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e0336
(-96
dBm)
7076ff00560e034c
(-96
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 01:28:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 01:13:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 00:58:42 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e034c
(-96
dBm)
7076ff00560e0336
(-98
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |