0004A30B0114616F
Zuerst gesehen: 2026-06-18 16:03:50 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:01:43 UTC | 8635 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 07:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-95 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-114 dBm) |
| 2026-09-21 06:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e0336
(-98
dBm)
7076ff00560e034c
(-100
dBm)
c0ba1ffffe02cf3a
(-113
dBm)
+1 weitereklk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 06:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-100 dBm) 7076ff00560e0336 (-102 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm) |
| 2026-09-21 06:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-98 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) |
| 2026-09-21 06:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-97 dBm) 7076ff00560e0336 (-104 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) |
| 2026-09-21 05:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-104 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-98 dBm) 7076ff00560e034c (-98 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm) |
| 2026-09-21 05:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-98 dBm) 7076ff00560e0336 (-104 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-96 dBm) 7076ff00560e034c (-96 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm) |
| 2026-09-21 04:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-98 dBm) 7076ff00560e034c (-98 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-109 dBm) |
| 2026-09-21 04:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-102 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 04:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm) |
| 2026-09-21 03:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-98 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-115 dBm) |
| 2026-09-21 03:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-96 dBm) 7076ff00560e034c (-96 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) |
| 2026-09-21 03:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e034c (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 03:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | c0ba1ffffe02cf3a (-109 dBm) |
| 2026-09-21 02:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-98 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-112 dBm) |
| 2026-09-21 02:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-97 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm) |
| 2026-09-21 02:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) |
| 2026-09-21 02:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-112 dBm) |
| 2026-09-21 01:46:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-102 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-115 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 01:31:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-99 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 01:16:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-98 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm) |
| 2026-09-21 01:01:43 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz |
7076ff00560e034c
(-98
dBm)
7076ff00560e0336
(-104
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-113
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |