0004A30B01146DC3
Zuerst gesehen: 2026-06-18 15:00:27 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:58:52 UTC | 8512 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-92 dBm) 7076ff00560e034c (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm) |
| 2026-09-21 06:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) |
| 2026-09-21 06:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 06:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e034c (-96 dBm) |
| 2026-09-21 05:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-91 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz |
7076ff00560e034c
(-100
dBm)
c0ba1ffffe02cf3a
(-111
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weitereklk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 05:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-93 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 04:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) |
| 2026-09-21 04:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-93 dBm) 7076ff00560e034c (-99 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-108 dBm) |
| 2026-09-21 04:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e0336 (-87 dBm) 7076ff00560e034c (-98 dBm) |
| 2026-09-21 04:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) |
| 2026-09-21 03:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-92 dBm) 7076ff00560e034c (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 03:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-93 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-112 dBm) |
| 2026-09-21 03:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-92 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 03:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm) |
| 2026-09-21 02:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-92 dBm) 7076ff00560e034c (-97 dBm) |
| 2026-09-21 02:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-92 dBm) 7076ff00560e034c (-100 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-09-21 02:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
7076ff00560e0336
(-94
dBm)
7076ff00560e034c
(-102
dBm)
c0ba1ffffe02cf3a
(-111
dBm)
+1 weitereklk-7076ff005608308c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 02:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-91 dBm) 7076ff00560e034c (-98 dBm) |
| 2026-09-21 01:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-102 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-111 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 01:43:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e0336 (-93 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) klk-7076ff005608308c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 01:28:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-93 dBm) 7076ff00560e034c (-99 dBm) |
| 2026-09-21 01:13:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e0336 (-94 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 00:58:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e0336
(-96
dBm)
7076ff00560e034c
(-102
dBm)
7076ff00560e0347
(-116
dBm)
+1 weitereklk-7076ff005608308c (-117 dBm) |