002E5E7451818857
Zuerst gesehen: 2026-06-22 18:58:03 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-22 04:34:40 UTC | 5034 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 04:34:40 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
ttn-apeldoorn-kadaster
(-59
dBm)
ttn-apeldoorn-stadhuis
(-103
dBm)
ttn-apeldoorn-europaweg
(-109
dBm)
+1 weitererfsee-welgelegen (-124 dBm) |
| 2026-09-22 04:29:34 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) |
| 2026-09-22 04:24:27 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-61 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-106 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-111 dBm) |
| 2026-09-22 03:53:47 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-102 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-107 dBm) |
| 2026-09-22 03:48:40 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) |
| 2026-09-22 03:43:34 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-61 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-103 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-108 dBm) |
| 2026-09-22 03:12:58 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-58 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-103 dBm) |
| 2026-09-22 03:07:51 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF12BW125 | 868.300 MHz |
ttn-apeldoorn-kadaster
(-57
dBm)
ttn-apeldoorn-stadhuis
(-101
dBm)
ttn-apeldoorn-europaweg
(-106
dBm)
+1 weitererfsee-welgelegen (-122 dBm) |
| 2026-09-22 03:02:43 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-60 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-103 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-106 dBm) |
| 2026-09-22 02:32:05 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-105 dBm) |
| 2026-09-22 02:27:00 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-58 dBm) |
| 2026-09-22 02:21:54 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-61 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-106 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-109 dBm) |
| 2026-09-22 01:51:17 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-58 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-102 dBm) rfsee-de-maten-1 (-123 dBm) |
| 2026-09-22 01:46:10 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-99 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-108 dBm) |
| 2026-09-22 01:41:04 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-105 dBm) rfsee-welgelegen (-121 dBm) |
| 2026-09-22 01:10:27 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
ttn-apeldoorn-kadaster
(-59
dBm)
ttn-apeldoorn-stadhuis
(-103
dBm)
ttn-apeldoorn-europaweg
(-108
dBm)
+1 weitererfsee-welgelegen (-123 dBm) |
| 2026-09-22 01:05:20 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-58 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-108 dBm) |
| 2026-09-22 01:00:15 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-europaweg (-109 dBm) |
| 2026-09-22 00:29:36 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-109 dBm) rfsee-welgelegen (-124 dBm) |
| 2026-09-22 00:24:30 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-60 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-103 dBm) |
| 2026-09-22 00:19:23 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-europaweg (-109 dBm) |
| 2026-09-21 23:48:47 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF12BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-59 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-105 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-106 dBm) |
| 2026-09-21 23:43:40 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-60 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-102 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-108 dBm) |
| 2026-09-21 23:38:33 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-61 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-105 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-111 dBm) |
| 2026-09-21 23:07:56 | 52.21180 | 5.96238 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-kadaster (-58 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-102 dBm) |