0082B2D5C5C61E4B
Zuerst gesehen: 2026-06-22 18:57:08 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:07:59 UTC | 13192 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 07:07:59 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-27 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-99 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-99 dBm) |
| 2026-09-21 07:02:56 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz |
ttn-apeldoorn-de-mheen
(-26
dBm)
nlape01-waterschapvv-gw18
(-98
dBm)
ttn-apeldoorn-zwitsal
(-101
dBm)
+1 weitererfsee-welgelegen (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:57:52 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-30 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:52:49 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.900 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) rfsee-welgelegen (-104 dBm) |
| 2026-09-21 06:47:45 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF12BW125 | 867.700 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-26 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-95 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 06:42:40 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 06:37:37 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.300 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:32:34 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-99 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-101 dBm) |
| 2026-09-21 06:27:30 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-27 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-94 dBm) rfsee-welgelegen (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:22:27 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.300 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-97 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 06:17:23 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) ttn-apeldoorn-kadaster (-98 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:12:20 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.900 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-99 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-101 dBm) |
| 2026-09-21 06:07:16 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.700 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-30 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:02:13 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-27 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-92 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-99 dBm) |
| 2026-09-21 05:57:09 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.300 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-97 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 05:52:06 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-30 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-98 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 05:47:02 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-27 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-99 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-99 dBm) |
| 2026-09-21 05:41:59 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF12BW125 | 868.300 MHz |
ttn-apeldoorn-de-mheen
(-24
dBm)
ttn-apeldoorn-kadaster
(-88
dBm)
nlape01-waterschapvv-gw18
(-96
dBm)
+9 weiterettn-apeldoorn-zwitsal (-97 dBm) ttn-apeldoorn-stadhuis (-99 dBm) ttn-apeldoorn-europaweg (-100 dBm) rfsee-welgelegen (-104 dBm) rfsee-dev-gateway-11 (-105 dBm) eui-2cf7f11060300038 (-111 dBm) rfsee-ttig (-112 dBm) nlepe01-waterschapvv-gw14 (-118 dBm) vaaseniot-dragino-lps8-outdoor (-132 dBm) |
| 2026-09-21 05:36:54 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-100 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) |
| 2026-09-21 05:31:51 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.900 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-30 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 05:26:47 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.700 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-100 dBm) rfsee-welgelegen (-103 dBm) |
| 2026-09-21 05:21:44 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-29 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-97 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-98 dBm) |
| 2026-09-21 05:16:40 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.300 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-28 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-99 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 05:11:37 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 867.100 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-30 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-99 dBm) rfsee-welgelegen (-102 dBm) |
| 2026-09-21 05:06:33 | 52.22202 | 5.99322 | 65 | SF7BW125 | 868.500 MHz | ttn-apeldoorn-de-mheen (-24 dBm) ttn-apeldoorn-zwitsal (-97 dBm) nlape01-waterschapvv-gw18 (-101 dBm) |