LoRaWAN-Gerät · Coverage-Karte 70B3D54FD001372A
Zuerst gesehen: 2026-06-18 09:44:35 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-11-22 14:49:03 UTC | 15093 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Feuchte (%)
🌬 Druck (hPa)
🔋 Batterie (V)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 14:49:03 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-91 dBm) klk-7076ff005608308c (-99 dBm) klk-7076ff0056083398 (-108 dBm) |
| 2026-11-22 14:34:02 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-95
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-96
dBm)
7076ff00560e0336
(-100
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-112 dBm) |
| 2026-11-22 14:19:00 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-92 dBm) klk-7076ff005608308c (-99 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) |
| 2026-11-22 14:04:12 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-87 dBm) 7076ff00560e0336 (-91 dBm) klk-7076ff005608308c (-99 dBm) |
| 2026-11-22 13:49:13 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-89 dBm) klk-7076ff005608308c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-99 dBm) |
| 2026-11-22 13:34:16 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-85 dBm) klk-7076ff005608308c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-99 dBm) |
| 2026-11-22 13:19:13 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-87 dBm) klk-7076ff005608308c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) |
| 2026-11-22 13:04:24 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-83
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-93
dBm)
7076ff00560e0336
(-94
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-11-22 12:49:23 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-85 dBm) 7076ff00560e0336 (-94 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) |
| 2026-11-22 12:34:31 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-93 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) |
| 2026-11-22 12:19:28 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF12BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-80 dBm) klk-7076ff005608308c (-91 dBm) klk-7076ff0056083398 (-104 dBm) |
| 2026-11-22 12:04:37 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-102 dBm) 7076ff00560e0336 (-105 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-11-22 11:49:40 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-99 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e0336 (-110 dBm) |
| 2026-11-22 11:34:45 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e0336 (-108 dBm) |
| 2026-11-22 11:19:40 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) 7076ff00560e0336 (-105 dBm) klk-7076ff0056083398 (-118 dBm) |
| 2026-11-22 11:04:52 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-97
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-105
dBm)
7076ff00560e0336
(-108
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-120 dBm) |
| 2026-11-22 10:49:49 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-102
dBm)
7076ff00560e0336
(-107
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-112
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-118 dBm) |
| 2026-11-22 10:35:00 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-101
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0336
(-107
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-112 dBm) |
| 2026-11-22 10:19:55 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-103 dBm) 7076ff00560e0336 (-107 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm) |
| 2026-11-22 10:05:05 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-98 dBm) klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) |
| 2026-11-22 09:50:03 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-105 dBm) 7076ff00560e0336 (-105 dBm) klk-7076ff0056083398 (-118 dBm) |
| 2026-11-22 09:35:13 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-103
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-108
dBm)
7076ff00560e0336
(-108
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-116 dBm) |
| 2026-11-22 09:20:17 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-96
dBm)
7076ff00560e0336
(-105
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-106
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-116 dBm) |
| 2026-11-22 09:05:12 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) 7076ff00560e034c (-115 dBm) |
| 2026-11-22 08:50:24 | 51.75627 | -1.23009 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-96
dBm)
7076ff00560e0336
(-110
dBm)
7076ff00560e0352
(-118
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-120 dBm) |