70B3D54FD00137CA
Zuerst gesehen: 2026-06-18 09:39:41 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:56:29 UTC | 7851 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:56:29 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-96
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-108
dBm)
7076ff00560e034c
(-116
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 06:41:29 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 06:26:28 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-95 dBm) |
| 2026-09-21 06:11:30 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-95 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 05:56:41 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-98
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0336
(-117
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-09-21 05:41:38 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:26:44 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) |
| 2026-09-21 05:11:45 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 04:56:55 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-99 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) 7076ff00560e0336 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 04:41:49 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-99 dBm) 7076ff00560e0336 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 04:27:02 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-104 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:11:58 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-104 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-117 dBm) |
| 2026-09-21 03:57:08 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-94 dBm) klk-7076ff005608308c (-100 dBm) |
| 2026-09-21 03:42:08 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-99
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0336
(-118
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-119 dBm) |
| 2026-09-21 03:27:13 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-99
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-106
dBm)
7076ff00560e034c
(-118
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-119 dBm) |
| 2026-09-21 03:12:15 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-102 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) |
| 2026-09-21 02:57:22 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) |
| 2026-09-21 02:42:24 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-09-21 02:27:23 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) |
| 2026-09-21 02:12:23 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-103
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-104
dBm)
7076ff00560e034c
(-113
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 01:57:31 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-99 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) |
| 2026-09-21 01:42:32 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-101 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 01:27:37 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-21 01:12:40 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-106 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 00:57:43 | 51.75425 | -1.22933 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-99 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) |