70B3D54FD00137CD
Zuerst gesehen: 2026-06-18 09:32:40 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:59:28 UTC | 7853 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:59:28 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-60 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-09-21 06:44:37 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-57 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) |
| 2026-09-21 06:29:38 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-62 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm) |
| 2026-09-21 06:14:39 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-61 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-21 05:59:40 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-62
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-111
dBm)
7076ff00560e0336
(-117
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:44:49 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-59 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) |
| 2026-09-21 05:29:50 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-65 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm) |
| 2026-09-21 05:14:53 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-62 dBm) 7076ff00560e034c (-119 dBm) |
| 2026-09-21 04:59:53 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-60 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-09-21 04:45:01 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-57 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 04:30:07 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-59 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:15:08 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-55 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0336 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:00:09 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.700 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-55
dBm)
7076ff00560e034c
(-118
dBm)
7076ff00560e0336
(-119
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-120 dBm) |
| 2026-09-21 03:45:07 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz | klk-7076ff0056083388 (-61 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-09-21 03:30:20 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-54 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 03:15:18 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-61 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm) |
| 2026-09-21 03:00:23 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-56 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 02:45:30 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff0056083388 (-55 dBm) 7076ff00560e0336 (-118 dBm) 7076ff00560e0352 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 02:30:26 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-62 dBm) klk-7076ff005608308c (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) |
| 2026-09-21 02:15:36 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-57 dBm) klk-7076ff005608308c (-109 dBm) 7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 02:00:37 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-53 dBm) klk-7076ff005608308c (-102 dBm) 7076ff00560e034c (-114 dBm) |
| 2026-09-21 01:45:40 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-57
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0352
(-120
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-120 dBm) |
| 2026-09-21 01:30:48 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-61 dBm) klk-7076ff005608308c (-107 dBm) 7076ff00560e0336 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 01:15:50 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 868.300 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-59
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e0336
(-114
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 01:00:47 | 51.75534 | -1.22960 | 0 | SF8BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-59 dBm) klk-7076ff005608308c (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-118 dBm) |