70B3D57ED005AC6C
Zuerst gesehen: 2026-06-22 18:55:40 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:01:49 UTC | 12905 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 07:01:49 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-28 dBm) rfsee-ttig (-35 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 06:56:40 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-31 dBm) rfsee-welgelegen (-61 dBm) |
| 2026-09-21 06:51:29 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.900 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-30 dBm) rfsee-ttig (-32 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 06:46:20 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-28 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 06:41:10 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.700 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 06:35:59 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 06:30:49 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 06:25:40 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF12BW125 | 868.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-47 dBm) rfsee-ttig (-59 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 06:20:29 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 06:15:18 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-26 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 06:10:09 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-28 dBm) rfsee-ttig (-34 dBm) rfsee-welgelegen (-65 dBm) |
| 2026-09-21 06:04:58 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 05:59:48 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.900 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 05:54:39 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-31 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 05:49:29 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.700 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-31 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 05:44:20 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-31 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 05:39:11 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-28 dBm) rfsee-ttig (-34 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 05:34:01 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
rfsee-dev-gateway-11
(-26
dBm)
rfsee-ttig
(-31
dBm)
rfsee-welgelegen
(-62
dBm)
+1 weitereiot-apeldoorn-hoog-soeren (-124 dBm) |
| 2026-09-21 05:28:51 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-26 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 05:23:40 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-32 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |
| 2026-09-21 05:18:31 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF12BW125 | 867.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-64 dBm) |
| 2026-09-21 05:13:20 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.500 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-29 dBm) rfsee-ttig (-30 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 05:08:11 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-25 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-64 dBm) |
| 2026-09-21 05:03:00 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 868.300 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-26 dBm) rfsee-ttig (-33 dBm) rfsee-welgelegen (-62 dBm) |
| 2026-09-21 04:57:50 | 52.21150 | 5.98366 | 9 | SF7BW125 | 867.100 MHz | rfsee-dev-gateway-11 (-27 dBm) rfsee-ttig (-32 dBm) rfsee-welgelegen (-63 dBm) |