A81758FFFE0B8CF2

Zuerst gesehen: 2026-06-18 14:57:24 UTC  |  Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:03:57 UTC  |  4603 Uplinks
CSV GPX + Vergleich
Zeitraum:
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
Letzte Uplinks
Einträge:
Zeit (UTC) Lat Lon Alt (m) DR Frequenz Gateways / RSSI
2026-09-21 07:03:57 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-114 dBm)
2026-09-21 06:53:57 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e034c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm)
+1 weitere c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm)
2026-09-21 06:43:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e034c (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-94 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-114 dBm)
2026-09-21 06:33:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 06:23:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.900 MHz 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 06:13:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.500 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-95 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm)
2026-09-21 06:03:57 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-114 dBm)
+1 weitere c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm)
2026-09-21 05:53:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.500 MHz 7076ff00560e034c (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-95 dBm)
2026-09-21 05:43:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-114 dBm)
2026-09-21 05:33:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.500 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-114 dBm)
2026-09-21 05:23:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e034c (-94 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-115 dBm)
2026-09-21 05:13:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.500 MHz 7076ff00560e034c (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm)
2026-09-21 05:03:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-97 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-118 dBm)
2026-09-21 04:53:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.500 MHz 7076ff00560e034c (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-108 dBm)
2026-09-21 04:43:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm)
2026-09-21 04:33:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.500 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm)
2026-09-21 04:23:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-99 dBm) klk-7076ff005608308c (-112 dBm)
2026-09-21 04:13:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.500 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-111 dBm)
+1 weitere c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm)
2026-09-21 04:03:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e0336 (-95 dBm)
2026-09-21 03:53:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm)
+1 weitere c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm)
2026-09-21 03:43:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm)
2026-09-21 03:33:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-110 dBm)
2026-09-21 03:23:58 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e034c (-92 dBm) 7076ff00560e0336 (-94 dBm) klk-7076ff005608308c (-113 dBm)
2026-09-21 03:13:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.500 MHz 7076ff00560e034c (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-95 dBm)
2026-09-21 03:03:59 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.900 MHz 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm)