A81758FFFE0DF77A

Zuerst gesehen: 2026-06-18 15:48:42 UTC  |  Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:03:41 UTC  |  6260 Uplinks
CSV GPX + Vergleich
Zeitraum:
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
Letzte Uplinks
Einträge:
Zeit (UTC) Lat Lon Alt (m) DR Frequenz Gateways / RSSI
2026-09-21 07:03:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e0336 (-107 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-115 dBm)
2026-09-21 06:53:40 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-115 dBm)
2026-09-21 06:43:40 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.900 MHz 7076ff00560e0336 (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 06:33:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm)
2026-09-21 06:23:40 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-109 dBm) klk-7076ff005608308c (-116 dBm)
2026-09-21 06:13:40 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e0336 (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 06:03:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-111 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 05:53:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-102 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm)
2026-09-21 05:43:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e0336 (-106 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 05:33:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-116 dBm)
2026-09-21 05:23:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 05:13:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.500 MHz 7076ff00560e0336 (-102 dBm) 7076ff00560e034c (-111 dBm)
2026-09-21 05:03:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e0336 (-107 dBm) klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 04:53:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 04:43:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e0336 (-105 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-116 dBm)
2026-09-21 04:33:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-101 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-112 dBm)
2026-09-21 04:23:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.100 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-114 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 04:13:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.500 MHz 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-114 dBm)
2026-09-21 04:03:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.100 MHz 7076ff00560e0336 (-103 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm)
2026-09-21 03:53:41 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-102 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm)
2026-09-21 03:43:42 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e0336 (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-106 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-117 dBm)
2026-09-21 03:33:42 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.700 MHz 7076ff00560e0336 (-103 dBm) 7076ff00560e034c (-106 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 03:23:42 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.900 MHz 7076ff00560e0336 (-103 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 03:13:42 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 868.300 MHz 7076ff00560e0336 (-99 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-113 dBm)
2026-09-21 03:03:42 51.75416 -1.22402 0 SF7BW125 867.300 MHz 7076ff00560e0336 (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-110 dBm)
+1 weitere klk-7076ff005608308c (-116 dBm)