A81758FFFE0DF77C
Zuerst gesehen: 2026-06-18 17:12:53 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 07:03:52 UTC | 6093 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 07:03:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-108 dBm) 7076ff00560e034c (-112 dBm) |
| 2026-09-21 06:53:52 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e0336 (-103 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 06:43:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz |
7076ff00560e0336
(-106
dBm)
7076ff00560e034c
(-109
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 06:33:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 06:23:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e034c (-106 dBm) 7076ff00560e0336 (-106 dBm) |
| 2026-09-21 06:13:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-108 dBm) 7076ff00560e0336 (-108 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 06:03:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-105 dBm) 7076ff00560e034c (-111 dBm) 7076ff00560e0347 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 05:53:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-111 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 05:43:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz |
7076ff00560e0336
(-106
dBm)
7076ff00560e034c
(-108
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:33:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-108 dBm) 7076ff00560e0336 (-110 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 05:23:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-115 dBm) 7076ff00560e0347 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 05:13:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
7076ff00560e0336
(-104
dBm)
7076ff00560e034c
(-112
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) |
| 2026-09-21 05:03:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e034c (-106 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 04:53:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
7076ff00560e0336
(-106
dBm)
7076ff00560e034c
(-112
dBm)
7076ff00560e0347
(-116
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 04:43:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz |
7076ff00560e0336
(-102
dBm)
7076ff00560e034c
(-113
dBm)
7076ff00560e0347
(-114
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 04:33:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-112 dBm) 7076ff00560e0336 (-112 dBm) |
| 2026-09-21 04:23:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 04:13:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-112 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) 7076ff00560e0347 (-118 dBm) |
| 2026-09-21 04:03:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-113 dBm) 7076ff00560e0347 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 03:53:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-110 dBm) 7076ff00560e0336 (-110 dBm) |
| 2026-09-21 03:43:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-107 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 03:33:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e0336 (-104 dBm) 7076ff00560e034c (-110 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |
| 2026-09-21 03:23:53 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e034c (-113 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) c0ba1ffffe02cf3a (-117 dBm) |
| 2026-09-21 03:13:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e0336
(-107
dBm)
7076ff00560e034c
(-108
dBm)
7076ff00560e0347
(-118
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-119 dBm) |
| 2026-09-21 03:03:54 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-107 dBm) 7076ff00560e034c (-108 dBm) 7076ff00560e0347 (-114 dBm) |