A81758FFFE0DF77E
Zuerst gesehen: 2026-06-18 15:38:18 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:55:28 UTC | 8793 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:55:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-86 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) |
| 2026-09-21 06:45:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0347 (-112 dBm) klk-7076ff0056083388 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 06:35:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-78 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-90 dBm) |
| 2026-09-21 06:25:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-81 dBm) klk-7076ff005608308c (-92 dBm) |
| 2026-09-21 06:15:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-92 dBm) |
| 2026-09-21 06:05:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e0336 (-86 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0347 (-108 dBm) |
| 2026-09-21 05:55:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e034c (-78 dBm) 7076ff00560e0336 (-83 dBm) klk-7076ff005608308c (-89 dBm) |
| 2026-09-21 05:45:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-78 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-89 dBm) |
| 2026-09-21 05:35:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e0336 (-85 dBm) klk-7076ff005608308c (-96 dBm) 7076ff00560e0347 (-112 dBm) |
| 2026-09-21 05:25:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-86 dBm) klk-7076ff005608308c (-93 dBm) |
| 2026-09-21 05:15:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | 7076ff00560e034c (-78 dBm) 7076ff00560e0336 (-83 dBm) klk-7076ff005608308c (-89 dBm) |
| 2026-09-21 05:05:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-91 dBm) |
| 2026-09-21 04:55:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-86 dBm) klk-7076ff005608308c (-92 dBm) |
| 2026-09-21 04:45:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
7076ff00560e034c
(-82
dBm)
7076ff00560e0336
(-86
dBm)
7076ff00560e0347
(-108
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083388 (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:35:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
7076ff00560e034c
(-82
dBm)
7076ff00560e0336
(-86
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-90
dBm)
+1 weiterec0ba1ffffe02cf3a (-116 dBm) |
| 2026-09-21 04:25:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-82 dBm) klk-7076ff005608308c (-90 dBm) |
| 2026-09-21 04:15:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-83 dBm) 7076ff00560e0336 (-87 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) |
| 2026-09-21 04:05:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-87 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) |
| 2026-09-21 03:55:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz |
7076ff00560e034c
(-78
dBm)
7076ff00560e0336
(-84
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-89
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0347 (-112 dBm) |
| 2026-09-21 03:45:28 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-78 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-90 dBm) |
| 2026-09-21 03:35:29 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-88 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) |
| 2026-09-21 03:25:29 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | 7076ff00560e034c (-83 dBm) 7076ff00560e0336 (-85 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) |
| 2026-09-21 03:15:29 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-84 dBm) klk-7076ff005608308c (-89 dBm) |
| 2026-09-21 03:05:29 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | 7076ff00560e034c (-80 dBm) 7076ff00560e0336 (-83 dBm) klk-7076ff005608308c (-89 dBm) |
| 2026-09-21 02:55:29 | 51.75416 | -1.22402 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz | 7076ff00560e034c (-82 dBm) 7076ff00560e0336 (-86 dBm) klk-7076ff005608308c (-93 dBm) |