70B3D54FD0013728
Zuerst gesehen: 2026-06-18 09:40:29 UTC | Zuletzt gesehen: 2026-09-21 06:58:48 UTC | 7931 Uplinks
Zeitraum:
–
🎚 Sensor-Filter (aktiv)
🌡 Temperatur (°C)
💧 Luftfeuchtigkeit (%)
🌬 Luftdruck (hPa)
🔋 Batterie
| Zeit (UTC) | Lat | Lon | Alt (m) | DR | Frequenz | Gateways / RSSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 06:58:48 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
7076ff00560e0336
(-101
dBm)
7076ff00560e034c
(-104
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-105
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0352 (-110 dBm) |
| 2026-09-21 06:43:50 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-92
dBm)
7076ff00560e0336
(-99
dBm)
7076ff00560e0352
(-108
dBm)
+1 weitereklk-7076ff0056083398 (-120 dBm) |
| 2026-09-21 06:28:51 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-97 dBm) klk-7076ff0056083388 (-103 dBm) |
| 2026-09-21 06:13:57 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) 7076ff00560e0336 (-99 dBm) |
| 2026-09-21 05:58:53 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) klk-7076ff0056083388 (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 05:43:58 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-98 dBm) klk-7076ff0056083388 (-104 dBm) |
| 2026-09-21 05:29:04 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-92 dBm) klk-7076ff005608308c (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-102 dBm) |
| 2026-09-21 05:14:07 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-91 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 04:59:13 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) klk-7076ff0056083388 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 04:44:10 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-96 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) |
| 2026-09-21 04:29:14 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-93 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 04:14:20 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-91 dBm) klk-7076ff005608308c (-93 dBm) 7076ff00560e0336 (-97 dBm) |
| 2026-09-21 03:59:20 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) 7076ff00560e0336 (-100 dBm) |
| 2026-09-21 03:44:29 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-94 dBm) klk-7076ff005608308c (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 03:29:29 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff005608308c (-95 dBm) klk-7076ff0056083388 (-95 dBm) 7076ff00560e0336 (-101 dBm) |
| 2026-09-21 03:14:32 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz | klk-7076ff0056083388 (-90 dBm) klk-7076ff005608308c (-96 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) |
| 2026-09-21 02:59:43 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-97 dBm) 7076ff00560e034c (-102 dBm) |
| 2026-09-21 02:44:39 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF12BW125 | 868.300 MHz | klk-7076ff0056083388 (-90 dBm) 7076ff00560e0336 (-96 dBm) 7076ff00560e034c (-101 dBm) |
| 2026-09-21 02:29:46 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.500 MHz | klk-7076ff0056083388 (-109 dBm) |
| 2026-09-21 02:14:45 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.100 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-105
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-109
dBm)
7076ff00560e0336
(-116
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-116 dBm) |
| 2026-09-21 01:59:55 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz | klk-7076ff005608308c (-107 dBm) klk-7076ff0056083388 (-107 dBm) |
| 2026-09-21 01:44:54 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.500 MHz |
klk-7076ff0056083388
(-106
dBm)
klk-7076ff005608308c
(-107
dBm)
7076ff00560e034c
(-111
dBm)
+1 weitere7076ff00560e0336 (-113 dBm) |
| 2026-09-21 01:30:02 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.700 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-110
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-113
dBm)
7076ff00560e0336
(-113
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-118 dBm) |
| 2026-09-21 01:15:00 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 867.900 MHz |
klk-7076ff005608308c
(-110
dBm)
klk-7076ff0056083388
(-113
dBm)
7076ff00560e0336
(-114
dBm)
+1 weitere7076ff00560e034c (-120 dBm) |
| 2026-09-21 01:00:09 | 51.75527 | -1.23109 | 0 | SF7BW125 | 868.100 MHz | klk-7076ff005608308c (-110 dBm) klk-7076ff0056083388 (-111 dBm) 7076ff00560e034c (-117 dBm) |